ВАША ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
ФРУКТОВЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ
Пищевые ароматизаторы Rich Flavors обладают приятным насыщенным вкусом и ароматом и полноценно передают признак одноименной продукции.
Название: | Состав: | Код: |
---|---|---|
Apple | Свежее яблоко | APP-101.47 |
Apple | Свежее яблоко, карамельный цвет (E150d) | APP-101.45 |
Apple | Сочное яблоко | APP-101.48 |
Apple | Яблоко, Желтый цвет (E102), Синий цвет (E133) | APP-101.43A |
Apple | Красное яблоко(Карамельный цвет (Е-150d) | APP‐101.42 |
Apple | Зеленое яблоко(Карамельный цвет (Е-150d) | APP‐101.45 |
Apple | Яблоко (Карамельный цвет (Е-150d) | APP‐101.34 |
Apple | Яблоко (Карамельный цвет (Е-150d) | APP‐101.37 |
Apple | Желтое яблоко(Карамельный цвет (Е-150d | APP‐101.87 |
Apple | Зеленое яблоко (Карамельный цвет (Е-150d | APP‐101.843C1 |
Apple | Зеленое яблоко (Желтый цвет (Е-102), Синий цвет (Е-133). | APP-101.843C |
Apple green | Зелёное яблоко | RF852 |
Apple red | Типичное красное яблоко | RF443 |
Apricot | Абрикос | 3610C |
Apricot | Абрикос, Желтый цвет (Е102), Оранжевый цвет (Е110) | 3619IC |
Apricot | Зрелый абрикос | 50105C |
Apricot | Абрикос | 3610C20 |
Apricot | Абрикос (Желтый цвет (Е-102), Оранжевый цвет (Е-110) | 3610IC1 |
Banana | Банан спелый | 2869BT |
Banana | Сладкий банан | RF3812 |
Banana | Молочный банан | BAN-301.00 |
Banana | Мякоть банана | 2869C |
Banana | Банан, Желтый цвет (Е102) | 2869/IC102 |
Banana | Свежий банан | BAN-101.12 |
Banana | Банан кондитерский | RF530 |
Banana | Сочный, сладкий | RF2508 |
Banana | Сладкий, кондитерский | RF2893 |
Banana | Свежий банан | BAN-101.12 |
Bergamot | Бергамот | RF3439 |
Bergamot | Бергамот | RF3440 |
Cantaloupe | Сладкая дыня | CANT-101.50 |
Date base | Типичный финик, Карамельный цвет (E150d) | DAT-101.01 |
Dream tangerine | Мандарин | RF2953 |
Fig base | Инжир, Карамельный цвет (E150d) | FIG-101.01 |
Grape | Виноград (Красный цвет (Е-122), Синий цвет (Е-133), Карамельный цвет (Е-150d) | 1515IC1 |
Grape (Juicy) | Виноград (Сочный) (Красный цвет (Е-129), Синий цвет (Е-133). | 5000IC1 |
Grape Taboo | Виноград | TAG‐101.01 |
Grapefruit | Сочный грейпфрут | GRF-101.08 |
Grapefruit | Грейпфрут | RF0185 |
Grapefruit | Грейпфрут | GRF‐101.20 |
Grapefruit | Грейпфрут | RF4315 |
Grapefruit Flavor | Грейпфрут | RF3071 |
Grenadine | Сладкий гранат | RF1557 |
Grenadine pomegranate | Гранат | POM-101.43 |
Guava | Гуава концентрат | RF1085 |
Guava | Гуава | GUA-101.20 |
Honeydew Melon | Дыня | 73002B |
Kiwi | Свежий киви | KIW-101.29 |
Kiwi | Сочный, свежий киви | KIW-101.40 |
Kiwi | Фруктовый, сочный | RF915 |
Kiwi | Киви | RF0071 |
Kiwi | Сладкий Киви | RF2381 |
Kiwi | Сладкий киви | RF2381 |
Lemon | Сочный лимон | LEM/C-101.522 |
Lemon | Желтый лимон | LEM/C-101.09 |
Lemon | Лимон, Желтый цвет (Е102) | LEM/IC-101.666 |
Lemon | Лимон, Желтый цвет (Е102) | LEM/IC-101.73 |
Lemon | Лаймовый лимон | LEM-101.7UP |
Lemon | Свежая, сочная, лимонная мята | RF2607 |
Lemon | Кислый лимон | RF048 |
Lemon | Лимон | LEM/C-101.36 |
Lemon | Лимон | RF1764 |
Lemon | Свежий, сочный, лимон лайм | RF2853 |
Loomi | Сушеный лайм, Карамельный цвет (Е150) | LOM-101.02 |
Lychee | Личи свежий | LYC-101.02 |
Lychee | Сочный личи | LYC-101.03 |
Lychee | Личи | LYC-101.07 |
LYCHEE | Личи | RF4371 |
Mandarin | Сочный мандарин | MAD-101.10 |
Mandarin | Мандарин, Красный цвет (Е122), Оранжевый цвет (Е110). | MAD-101.13 |
Mango | Манго, Желтый цвет (Е102), Оранжевый цвет (Е110) | MAN-101.63 |
Mango | Манго типичный | MAN-101.110 |
Mango | Манго, Желтый цвет (E102), оранжевый цвет (E110) | MAN-101.165 |
Mango | Манго свежий, Оранжевый цвет (Е110) | MAN-101.132 |
Mango | Спелый, мясистый, сладкий | RF3314 |
Mango | Манго | MAN-101.57 |
Mango | Манго (Оранжевый цвет (Е-110), Желтый цвет (Е-102) | MAN‐101.77 |
Mango | Манго | MAN‐101.167 |
Mango | Манго | MAN‐101.75 |
Mango Green | Зеленый манго | RF4325 |
Mango ripe | Манго спелый | RF4326 |
Melon | Дыня | MEL-101.01 |
Melon | Зрелая дыня | MEL-101.300 |
Melon | Мускусная дыня | RF921 |
Melon | Сладкая, лимон, лайм, дыня | RF2938 |
Melon honeydew | Нектарная дыня | 73002B |
Melon Sweet | Сладкая дыня | RF4104 |
Orange | Апельсин зрелый | ORA/C-101.11 |
Orange | Апельсин | ORA/C-101.58 |
Orange | Спелый, сочный апельсин | ORA/C-101.60 |
Orange | Апельсин, Оранжевый цвет (Е110), Желтый цвет (Е102) | ORA/IC-101.412 |
Orange | Апельсин, Оранжевый цвет (Е110), Желтый цвет (Е102) | ORA/IC-101.309 |
Orange | Апельсин, Оранжевый цвет (Е110), Желтый цвет (Е102) | ORA/IC-101.40 |
Orange | Созревший апельсин | ORA/IC-101.404 |
Orange | Апельсин, Оранжевый цвет (Е110), Красный цвет (Е122) | ORA/IC-101.28B |
Orange | Сочный, зеленый | RF3988 |
Orange | Сладкий апельсин | RF2754 |
Orange | Апельсин | RF1535 |
Orange | Апельсин | ORA/C-101.58 |
Orange | Апельсин (Желтый цвет (Е-102), Оранжевый цвет (Е-110) | ORA/IC‐101.412C |
Orange | Апельсин (Желтый цвет (Е-102), Оранжевый цвет (Е-110) | ORA/IC‐101.40C1 |
Orange | Апельсин | RF10195 |
Papaya | Карика папайя | PAP-101.02 |
Passion fruit | Экзотические цитрусовые, фруктовые, дикие фрукты | RF2658 |
Peach | Персик | PEA-101.01 |
Peach | Сочный персик | PEA-101.10 |
Peach | Свежий персик | RF1422 |
Peach | Сочный персик | RF644 |
Peach | Персик | PEA-101.10 |
Pear | Груша | PER-101.03 |
Pear | Груша (Желтый цвет (Е-102), Оранжевый цвет (Е-110) | PER‐101.03IC |
Pineapple | Ананас, Желтый цвет (E-102), Оранжевый цвет (E110) | PIN-101.31Z |
Pineapple | Сочный ананас | PIN-101.12 |
Pineapple | Ананас | PIN-101.45 |
Pineapple | Ананас, Желтый цвет (Е-102) | PIN-101.57 |
Pineapple | Свежий, спелый | RF1955 |
Pineapple | Ананас | PIN -101.16 |
Pineapple | Ананас | PIN-101.59 |
Pineapple | Свежий ананас | RF1537 |
Pineapple | Сладкий, свежи ананас | RF2894 |
Pineapple | Ананас | PIN-101.46 |
Pineapple | Сочный ананас | RF3807-2 |
Pineapple | Ананас | RF4100 |
Pink Grape Fruit | Розовый грейпфрут | RF4101 |
Plum Flavor | Слива | RF0192 |
Pomegranate | Гранат, Красный цвет (Е-122) | POM-101.23A |
Pomegranate | Землистый, древесный, цветочный, фруктовый | RF1366 |
Pomegranate | Гранат (цветок) | POM-101.33 |
Pomegranate | Гранат | RF10233 |
Pomrgranate | Гранат, Красные цвета (Е122, Е129) | POM-101.38 |
Raisin Flavor | Изюм | RF3469 |
Tamarind | Инди́йский фи́ник, Карамельный цвет (Е150) | TAM-101.01 |
Tamarind | Финик Тамаринд | TAM‐101.33 |
Tamarind | Финик Тамаринд | RF4364 |
Watermelon | Красный, сочный арбуз | WME/T-101.514 |
Watermelon | Арбуз, Красный цвет (Е122) | 555/IC |
Watermelon | Спелый арбуз | WME-101.513 |
Watermelon | Сладкий арбуз | 5552014C30 |
Watermelon | Свежий арбуз | RF1307 |
Watermelon | Арбуз | RF4296 |
Watermelon Flavor | Спелый Арбуз | RF1307 |
Watermelon Halls | Арбузный Холлс (Леденец) | RF4080 |
White Grape | Виноград | 2109C691 |
Yuzu | Тропический цитрусовый Юзу | YUZ-101.02 |
Yuzu | Цитрусовый Юзу | YUZ-101.04 |
ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время